Difference between pages "Start Game Panel" and "Starvation"

From BotF2-Wiki
(Difference between pages)
Redirect page
Jump to: navigation, search
m (15 revisions)
 
(#redirect Food#Starvation)
 
Line 1: Line 1:
== Select Empire ==
+
#redirect [[Food#Starvation]]
 
+
The most important choice is to select an [[major|empire]] but also the other options are important. After the choice press OK to start the game.
+
 
+
<img>http://botf2.square7.ch/wiki-files/images/self-explanatoryMenu.png</img>
+
 
+
== Galaxy Size ==
+
 
+
Available ('''Width - Height'''), defined in [[Table#UniverseTables.txt|UniverseTables.txt]]
+
+
*Tiny 24 - 24 (sum = 576 sectors)
+
*Small 36 - 36 (sum = 1296 sectors)
+
*Medium 48 - 48 (sum = 2304 sectors)
+
*Large 60 - 60 (sum = 3600 sectors)
+
*Huge 80 - 80 (sum = 6400 sectors)
+
 
+
Galaxy is sub-divided into four [[Quadrant]]s
+
 
+
== Galaxy Shape ==
+
 
+
== Star Density ==
+
 
+
Sum of sectors (see above) is divided by
+
*Sparse: /12 (example at "large" galaxy: 3600 sectors / 12 = 300)
+
*Medium: /10 (example at "large" galaxy: 3600 sectors / 10 = 360)
+
*Dense: /8 (example at "large" galaxy: 3600 sectors / 8 = 450)
+
 
+
(Source: BotF2.Universe.GalaxyGenerator.cs)
+
 
+
== Planet Density ==
+
 
+
== Starting Tech Level ==
+
 
+
Starting Tech Levels, defined in [[Table#GameOptionTables.txt|GameOptionTables.txt]], others in [[HomeSystems.xml]]
+
 
+
 
+
'''Threads:'''
+
*Balancing of planetary population per empire http://botf2.star-trek-games.com/viewtopic.php?f=12&t=2865 (search entry t=2865)
+
 
+
{|class="wikitable sortable" 
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Race<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Tech<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Pop.<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Credits<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Deuterium<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Dilitium<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Raw <br>Material
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Food<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Colony<br>[[Ships]]
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Constr.<br>[[Ships]]
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Scout<br>[[Ships]]
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Farms<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Plants<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Reactors<br><br>
+
! bgcolor="#dadada" style="border:4px solid #999999;padding:0.2em;padding-top:0.2em;" |Universities<br><br>
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|1 Federation
+
|style=text-align:left|1 = Early
+
|style=text-align:center|50 % (150/300)
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|5
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|2 Romulans
+
|style=text-align:left|1 = Early
+
|style=text-align:center|40 % (142/355)
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|5
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|3 Klingons
+
|style=text-align:left|1 = Early
+
|style=text-align:center|50 %  (153/305)
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|4
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|4 Cardassians
+
|style=text-align:left|1 = Early
+
|style=text-align:center|50 %  (153/305)
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|4
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|5 Dominion
+
|style=text-align:left|1 = Early
+
|style=text-align:center|60 %  (150/250)
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|4
+
|style=text-align:right|4
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|1 Federation
+
|style=text-align:left|2 = Developed
+
|style=text-align:center|60 % (180/300)
+
|style=text-align:right|2000
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|200
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|6
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|2 Romulans
+
|style=text-align:left|2 = Developed
+
|style=text-align:center|50 % (177/355)
+
|style=text-align:right|2000
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|200
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|6
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|3 Klingons
+
|style=text-align:left|2 = Developed
+
|style=text-align:center|60 % (183/305)
+
|style=text-align:right|2000
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|200
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|6
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|4 Cardassians
+
|style=text-align:left|2 = Developed
+
|style=text-align:center|60 %  (183/305)
+
|style=text-align:right|2000
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|200
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|6
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|5 Dominion
+
|style=text-align:left|2 = Developed
+
|style=text-align:center|75 %  (188/250)
+
|style=text-align:right|2000
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|200
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|1
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|9
+
|style=text-align:right|5
+
|style=text-align:right|5
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|1 Federation
+
|style=text-align:left|4 = Sophisticated
+
|style=text-align:center|80 %  (240/300)
+
|style=text-align:right|4000
+
|style=text-align:right|60
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|400
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|12
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|2 Romulans
+
|style=text-align:left|4 = Sophisticated
+
|style=text-align:center|70 %  (249/355)
+
|style=text-align:right|4000
+
|style=text-align:right|60
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|400
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|13
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|9
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|3 Klingons
+
|style=text-align:left|4 = Sophisticated
+
|style=text-align:center|80 %  (244/305)
+
|style=text-align:right|4000
+
|style=text-align:right|60
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|400
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|12
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|4 Cardassians
+
|style=text-align:left|4 = Sophisticated
+
|style=text-align:center|80 % (244/305)
+
|style=text-align:right|4000
+
|style=text-align:right|60
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|400
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|12
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|5 Dominion
+
|style=text-align:left|4 = Sophisticated
+
|style=text-align:center|90 %  (225/250)
+
|style=text-align:right|4000
+
|style=text-align:right|60
+
|style=text-align:right|20
+
|style=text-align:right|400
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|11
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|7
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|1 Federation
+
|style=text-align:left|7 = Advanced
+
|style=text-align:center|100 % (300/300)
+
|style=text-align:right|7000
+
|style=text-align:right|80
+
|style=text-align:right|30
+
|style=text-align:right|700
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|13
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|2 Romulans
+
|style=text-align:left|7 = Advanced
+
|style=text-align:center|100 % (355/355)
+
|style=text-align:right|7000
+
|style=text-align:right|80
+
|style=text-align:right|30
+
|style=text-align:right|700
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|14
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|10
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|3 Klingons
+
|style=text-align:left|7 = Advanced
+
|style=text-align:center|100 % (305/305)
+
|style=text-align:right|7000
+
|style=text-align:right|80
+
|style=text-align:right|30
+
|style=text-align:right|700
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|13
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|4 Cardassians
+
|style=text-align:left|7 = Advanced
+
|style=text-align:center|100 % (305/305)
+
|style=text-align:right|7000
+
|style=text-align:right|80
+
|style=text-align:right|30
+
|style=text-align:right|700
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|13
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|5 Dominion
+
|style=text-align:left|7 = Advanced
+
|style=text-align:center|100 % (250/250)
+
|style=text-align:right|7000
+
|style=text-align:right|80
+
|style=text-align:right|30
+
|style=text-align:right|700
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|12
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|7
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|1 Federation
+
|style=text-align:left|10 = Supreme
+
|style=text-align:center|100 % (300/300)
+
|style=text-align:right|10000
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|14
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|9
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|2 Romulans
+
|style=text-align:left|10 = Supreme
+
|style=text-align:center|100 % (355/355)
+
|style=text-align:right|10000
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|15
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|11
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|3 Klingons
+
|style=text-align:left|10 = Supreme
+
|style=text-align:center|100 % (305/305)
+
|style=text-align:right|10000
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|14
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|9
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|4 Cardassians
+
|style=text-align:left|10 = Supreme
+
|style=text-align:center|100 % (305/305)
+
|style=text-align:right|10000
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|14
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|9
+
 
+
|-
+
|style=text-align:left|5 Dominion
+
|style=text-align:left|10 = Supreme
+
|style=text-align:center|100 % (250/250)
+
|style=text-align:right|10000
+
|style=text-align:right|100
+
|style=text-align:right|40
+
|style=text-align:right|1000
+
|style=text-align:right|10
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|
+
|style=text-align:right|2
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|13
+
|style=text-align:right|6
+
|style=text-align:right|8
+
 
+
|}
+
 
+
== [[Minor]] Races ==
+
 
+
Available ('''FrequencyRatio | MaxCount'''), defined in [[Table#UniverseTables.txt|UniverseTables.txt]]
+
+
*Many: 25 | 120
+
*Some: 16 | 100
+
*Few: 12 | 80
+
*None: Infinity | 0
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
[[category:GUI]]
+

Revision as of 13:59, 13 January 2014